Calendario Trail Running 2016, scoprile tutte!
NOME | DATA (aa-mm-gg) | LUOGO | REGIONE | KM | DISLIVELLO (D+) |
---|---|---|---|---|---|
LA CIASPOLADA | 2016-01-06 | FONDO | TRENTINO ALTO ADIGE | 8 | 200 |
WINTER TRAIL DELLA LEPRE BIANCA | 2016-01-06 | PIAN DELLE FUGAZZE | TRENTINO ALTO ADIGE | 17 | 760 |
S1 HALF – LA CORSA DELLA BORA | 2016-01-06 | TRIESTE | FRIULI VENEZIA GIULIA | 21-53 | 500-2000 |
CIASPADOLOMITICA | 2016-01-10 | PADOLA | VENETO | 10 | 200 |
WINTER TRAIL MONTE PREALBA | 2016-01-10 | BIONE | LOMBARDIA | 25-14 | 1600-800 |
WINTER TRAIL DEL PARCO | 2016-01-10 | ODDI | EMILIA ROMAGNA | 800-500 | |
WINTER TRAIL DEL POGGIOLO IN MEMORIA DI GIANLUCA | 2016-01-10 | CASOLA VALSENIO | EMILIA ROMAGNA | 21 | 1200 |
TRAIL DEL CUCULO | 2016-01-17 | CASTIGLION FIBOCCHI | TOSCANA | 26 – 14 | 1100 – 500 |
MINI TRAIL GARGALLO | 2016-01-17 | GARGALLO | PIEMONTE | 19-10 | 1000 – 400 |
TROFEO S. ANTONIO ABATE FALCONIERI | 2016-01-17 | MONTEFORTE D’ALPONE | VENETO | 28 – 21 – 14 – 9 | 550 – 450 – 350 – 200 |
YSANGARDA NIGHT TRAIL | 2016-01-23 | CANDELO | PIEMONTE | 29,5 – 19 | 450 – 250 |
WINTER TRAIL DEL BORGO | 2016-01-24 | BORGO VAL DI TARO | EMILIA ROMAGNA | 19 | 970 |
RONDA VALLIGIANA & RONDA ASSASSINA | 2016-01-31 | CASTIGLION FIORENTINO | TOSCANA | 26 – 14 | 700 – 500 |
MARATONA DELLE PREALPI BIELLESI | 2016-01-31 | STRONA | PIEMONTE | 31 – 23 – 13 – 7 | 1200 – 800 – 400 – 200 |
LA CALABROSA TRAIL | 2016-01-31 | BRESCIA | LOMBARDIA | 16 | 900 |
COFANO TRAIL | 2016-02-07 | CUSTONACI | SICILIA | 24 | 1330 |
TRAIL DEL MONTE PENNA | 2016-02-07 | PAPPIANA | TOSCANA | 26 | 900 |
LA CIASPALONGA DELLE MARMAROLE SHORT | 2016-02-13 | AURONZO DI CADORE | VENETO | 21 | 1000 |
VERTICAL FAETA | 2016-02-14 | ASCIANO | TOSCANA | 3.51 | 795 |
TRAIL DEI TRE CONVENTI | 2016-02-14 | MONTEFOLLONICO | TOSCANA | 22 | 660 |
VAL MAREMOLA TRAIL | 2016-02-14 | TOVO SAN GIACOMO | LIGURIA | 27 – 14 | 1600 – 800 |
MARATONINA SULLA SABBIA | 2016-02-14 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | MARCHE | 21-7 | 0 |
CIASPOLISSIMA | 2016-02-14 | VALBRUNA DI MALBORGHETTO | FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 | 200 |
TRAIL RIOLO TERME | 2016-02-14 | RIOLO TERME | EMILIA ROMAGNA | 21 | 1000 |
AIM ENERGY WILD TRAIL | 2016-02-21 | MALO | VENETO | 16 | 500 |
TRAIL TREMENDO | 2016-02-21 | CIVIDALE DEL FRIULI | FRIULI VENEZIA GIULIA | 25 | 1300 |
IL NIBBIO & LA POSTA | 2016-02-21 | SAN MARTINO AL CIMINO | LAZIO | 24-11 | 1000-500 |
THREE FOR TEAM TRAIL RACE | 2016-02-21 | ARENZANO | LIGURIA | 21 | 1100 |
GIANO TRAIL | 2016-02-28 | SCAURI | LAZIO | 11 | 150 |
3 SANTI TRAIL | 2016-02-28 | NAVE | LOMBARDIA | 17-7-36 | 1200-300-2380 |
MARINA TRAIL | 2016-02-28 | LAVAGNA | LIGURIA | 21 | 1100 |
TRAIL CITTA’ DI CORTONA | 2016-02-28 | CORTONA | TOSCANA | 23-14 | 1082-766 |
CIASPALTISSIMA DELLA MARMOLADA | 2016-03-05 | MALGA CIAPELA | VENETO | 3 | 315 |
WINTER TRAIL MONT MARS | 2016-03-05 | FONTAINEMORE | VALLE D’AOSTA | 20 | 1200 |
FIRENZE URBAN TRAIL | 2016-03-05 | FIRENZE | TOSCANA | 12 | 300 |
TRAIL DI BòZZ | 2016-03-06 | ARSAGO SERPIO | LOMBARDIA | 30 | 500 |
TRAIL DEL MARGANAI | 2016-03-06 | DOMUSNOVAS | SARDEGNA | 26 | 1250 |
VALLI E PINETE | 2016-03-06 | RAVENNA | EMILIA ROMAGNA | 30 – 21 | 0 |
LA TRACCIA BIANCA | 2016-03-06 | ALPE DEVERO | PIEMONTE | 8 | 150 |
SANTA CATERINA WINTER TRAIL | 2016-03-06 | SANTA CATERINA VALFURNA | LOMBARDIA | 14 | 560 |
SUNSET RUNNING RACE | 2016-03-12 | PRATO NEVOSO | PIEMONTE | 10 | 514 |
GALBIATE SAN GENESIO RUN | 2016-03-16 | GALBIATE | LOMBARDIA | 22 | 800 |
THE ELECTRIC TRAIL | 2016-03-20 | PONT SAINT MARTIN | VALLE D’AOSTA | 18 | 1350 |
SHORT TRAIL DEI MONTI PISANI | 2016-03-20 | CALCI | TOSCANA | 26-49 | 1503-2600 |
SCIACCHETRAIL | 2016-03-20 | MONTEROSSO AL MARE | LIGURIA | 47 | 2600 |
TRAIL DEL SESIA | 2016-03-20 | RECETTO | PIEMONTE | 24-12 | 0 |
TRAIL DELLE VALLI ETRUSCHE | 2016-03-20 | CASTIGLION FIORENTINO | TOSCANA | 32 – 14 | 1700 – 500 |
CUCCHETTO MOUNTAIN RUN | 2016-03-28 | NUVOLENTO | LOMBARDIA | 6-12-18-24 | 200-700 |
TRAIL DEL PATRIARCA | 2016-04-03 | CORDIGLIANO | VENETO | 20-10 | 1000 – 500 |
SKY DEL CANTO | 2016-04-03 | CARVICO | LOMBARDIA | 22 – 16 – 10 – 2,5 | 1280 – 800 – 400 – 410 |
TRAIL DELLE TERRE DIVERSE | 2016-04-03 | SALICE TERME | LOMBARDIA | 23 | 1000 |
MAREMONTANA | 2016-04-03 | LOANO | LIGURIA | 20-45-60 | 986-2514-3420 |
SOLDAMARE TRAIL | 2016-04-03 | MOLVENA | VENETO | 25 | 1200 |
TRAIL DELLA CAPITALE | 2016-04-03 | ROCCA DI PAPA | LAZIO | 15 | 1000 |
BVG RUN | 2016-04-06 | LIMONE SUL GARDA | LOMBARDIA | 25 | 950 |
7000 PASSI | 2016-04-10 | MARCIANA MARINA | TOSCANA | 21 | 1300 |
TRAIL DEI GORREI | 2016-04-10 | MORETTI DI PONZONE | PIEMONTE | 24 | 1100 |
LA SCARPA DELLA VAL TREBBIA | 2016-04-10 | BOBBIO | EMILIA ROMAGNA | 35 | 2070 |
OSSOLA TRAIL | 2016-04-10 | MERGOZZO | PIEMONTE | 27 – 17 | 1900 – 1200 |
TRAIL PARCO DEL CURONE | 2016-04-10 | MERATE | LOMBARDIA | 25 | 400 |
TRAVERSATA DEI COLLI EUGANEI | 2016-04-10 | TEOLO | VENETO | 42 | 1200 |
TRAIL DELLA RIVA | 2016-04-16 | ROCCAMALATINA | EMILIA ROMAGNA | 32-18 | 1500-900 |
MARATONA | 2016-04-17 | VAL DELLA TORRE | PIEMONTE | 22 | 1550 |
TRAIL DEI BRAC | 2016-04-17 | VALMARENO DI FOLLINA | VENETO | 1300 – 500 – 200 | |
MONTEREGIO TRAIL | 2016-04-17 | FARA NOVARESE | PIEMONTE | 23 | 432 |
TUSCANY CROSSING | 2016-04-23 | CASTIGLIONE D’ORCIA | TOSCANA | 15 | 500 |
TRAIL DEL COLLIO | 2016-04-24 | CORMONS | FRIULI VENEZIA GIULIA | 25-10 | 800-300 |
WILD TRAIL | 2016-04-24 | PIANA DI VALDAGNO | VENETO | 20 | 950 |
TRAIL PIZZO CORNACCHIA | 2016-04-24 | VILLA CARCINA | LOMBARDIA | 18 | 1500 |
MUGELLO TRAIL | 2016-04-24 | BADIA DI MOSCHETA | TOSCANA | 23,5 | 1280 |
DUE ROCCHE TRAIL | 2016-04-24 | CORNUDA | VENETO | 700 – 420 – 60 | |
SUPER SERVA | 2016-04-25 | BELLUNO | VENETO | 9,6 | 1360 |
ZERBIO RUN MOONLIGHT | 2016-04-30 | PAZZANO DI SERRAMAZZONI | EMILIA ROMAGNA | 13 | 700 |
CHRONOSCALA’ | 2016-05-01 | VALSTAGNA | VENETO | 5 | 900 |
LAGO MAGGIORE INTERNATIONAL MINI TRAIL | 2016-05-01 | MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA | LOMBARDIA | 21 | 1300 |
ECOTRAIL TRA I BORGHI DI SAN FRANCESCO E MICHELANGELO | 2016-05-01 | CHIUSI DELLA VERNA | TOSCANA | 18 | 800 |
TENNO TRAIL EXPERIENCE | 2016-05-07 | RIVA DEL GARDA | TRENTINO ALTO ADIGE | 25 | 1400 |
SALOMON CITY TRAIL SCHIO | 2016-05-08 | SCHIO | VENETO | 17 | 650 |
MOTTY…NO | 2016-05-08 | ARMENO | PIEMONTE | 25 | 1100 |
RAVENNA – MILANO MARITTIMA OFF ROAD | 2016-05-13 | RAVENNA | EMILIA ROMAGNA | 33 – 22 | 1900 – 750 |
ANTICO TRAIL DEL CONTRABBANDIERE | 2016-05-14 | BASSANO DEL GRAPPA | VENETO | 37 | 2500 |
NESPOLI TRAIL | 2016-05-15 | CURSECOLI | EMILIA ROMAGNA | 30 – 20 | 2000 – 900 |
TRAIL DEI 3 CASTELLI | 2016-05-15 | GEMONA DEL FRIULI | FRIULI VENEZIA GIULIA | 30 | 2000 |
4° COLMEN TRAIL | 2016-04-10 | MORBEGNO | LOMBARDIA | 20 | 1270 |
RAID COL VISENTIN | 2016-05-21 | VITTORIO VENETO | VENETO | 30 | 2000 |
QUADRIFOGLIO TRAIL & QUADRIFOGLIO DOG ENDURANCE TRAIL | 2016-05-21 | BORGO VAL DI TARO | EMILIA ROMAGNA | 27-13 | 1450-700 |
TRAIL DEL BORBOTTO | 2016-05-22 | CASTAGNO D’ANDREA | TOSCANA | 35-18 | 2250-1250 |
ETRURIAN TRAIL | 2016-05-22 | CERVETERI | LAZIO | 15 | 250 |
TRAIL ASCHERO | 2016-04-24 | VADO LIGURE | LIGURIA | 33-20-7 | 1700-1100-335 |
TRAIL DEL MONTE SOGLIO | 2016-05-28 | FORNO CANAVESE | PIEMONTE | 35-16 | 2000-900 |
6 ORE PASTRENGO TRAIL | 2016-02-06 | PASTRENGO | VENETO | 6.5×6 | 250×6 |
TRENTAPASSI SKYRACE & TRENTAPASSI VERTICAL | 2016-05-08 | MARONE | LOMBARDIA | 16-3,5 | 1280-1000 |
TRAIL DELL’ORSA MAGGIORE & TRAIL DELL’ORSA MINORE | 2016-05-29 | BRENTINO | VENETO | 30-15 | 2100-1000 |
TRAIL SENTIERI PARTIGIANI | 2016-05-29 | MATTIE | PIEMONTE | 17 | 1000 |
TRAIL DEGLI DEI | 2016-05-29 | AGEROLA | CAMPANIA | 16 | 1770 |
TRAIL DEL SALAME | 2016-05-29 | FELINO | EMILIA ROMAGNA | 36-14 | 1600-350 |
AMALFI POSITANO ULTRA TRAIL | 2016-05-29 | AGEROLA | CAMPANIA | 55-37-16.5 | 3700-2350-945 |
TRAIL DEL VIANDANTE | 2016-05-29 | BELLANO | LOMBARDIA | 20-7 | 940-100 |
MARCIA DEL PRINCIPATO DELLE PIANAZZE | 2016-06-01 | FARINI | EMILIA ROMAGNA | 20-11-06 | 800-500-200 |
STORM THE CASTLE | 2016-06-04 | BARATTI | TOSCANA | 14 | 500 |
RESEGUP SKYRACE | 2016-06-04 | LECCO | LOMBARDIA | 24 | 1800 |
ABIES TRAIL | 2016-06-05 | POLIZZI GENEROSA | SICILIA | 23 | 2050 |
MARATONA DELLA VALLE INTRASCA | 2016-06-05 | VERBANIA | PIEMONTE | 35 – 16,9 | 1634 – 353 |
CORTINA – DOBBIACO RUN | 2016-06-05 | CORTINA D’AMPEZZO | VENETO | 30 | 300 |
TRAIL DELLA MADDALENA | 2016-06-05 | TAGGIA | LIGURIA | 25-12 | 1000 – 600 |
DURONA SHORT TRAIL | 2016-06-11 | CHIAMPO | VENETO | 35 | 1700 |
DURONA TRAIL | 2016-06-11 | CHIAMPO | VENETO | 60 | 3150 |
DOLOMITI EXTREME TRAIL | 2016-06-11 | FORNO DI ZOLDO | VENETO | 20 | 1000 |
LEDRO SKYRACE | 2016-06-12 | MEZZOLAGO DI LEDRO | TRENTINO ALTO ADIGE | 19 | 1610 |
POMPEGNINO VERTICAL TRAIL | 2016-06-12 | POMPEGNINO DI VOBARNO | LOMBARDIA | 11 | 700 |
SKY RACE ALTA VALTELLINA | 2016-06-12 | ISOLACCIA | LOMBARDIA | 20 | 1000 |
TRAIL TERRE DI LEONARDO | 2016-06-19 | VINCI | TOSCANA | 32-18 | 1200-500 |
TRAIL OASI DI ZEGNA | 2016-06-16 | TRIVERO | PIEMONTE | 57-27-15 | 3700-1400-700 |
TRAIL TERRE DI LEONARDO VINCI | 2016-06-18 | FIRENZE | TOSCANA | 15-32 | |
TRAIL DEL FALTERONA | 2016-06-19 | POPPI | TOSCANA | 25-14 | 1300-600 |
ULTRA K TRAIL | 2016-06-19 | CORNIGLIO | EMILIA ROMAGNA | 60-30+30-18,5 | 4300-4300-1150 |
TRAIL DELLE MINIERE D’AMIATA | 2016-06-19 | PIANCASTAGNAIO | TOSCANA | 19-10 | 500-250 |
MARMOLADA HISTORIC TRAIL | 2016-06-19 | PASSO FEDAIA | VENETO | 21-11 | 1300-850 |
CORTINA SKYRACE | 2016-06-23 | CORTINA D’AMPEZZO | VENETO | 20 | 1000 |
MONT-BLANC VERTICAL KM | 2016-06-24 | CHAMONIX | VALLE D’AOSTA | 3,8 | 1000 |
MONT-BLANC TRAIL | 2016-06-25 | CHAMONIX | VALLE D’AOSTA | 23-10 | 1665-325 |
TRAIL DELLE APUANE | 2016-06-26 | GORFIGLIANO | TOSCANA | 23 – 13 | 1900 – 900 |
SULLE TRACCE DEL LUPO | 2016-06-26 | GUARDIAGRELE | ABRUZZO | 14,5 | 1250 |
BALCONATA DEL MONTE ZERBION | 2016-07-02 | CHATILLON | VALLE D’AOSTA | 30 – 20 – 14 – 12 – 6 | 1300 – 800 – 400 – 300 – 150 |
BRIXEN MARATHON | 2016-07-02 | BRESSANONE | TRENTINO ALTO ADIGE | 33 | 1600 |
TRE CAMPANILI HALF MARATHON | 2016-07-03 | VESTONE | LOMBARDIA | 21 | 700 |
MEZZA MARATONA ALPI DI SUSI | 2016-07-03 | COMPACCIO | TRENTINO ALTO ADIGE | 21 | 601 |
MEZZA MARATONA DEL CIELO | 2016-07-04 | CORTENO GOLGI | LOMBARDIA | 21 | 1500 |
GRAN TRAIL COURMAYEUR | 2016-07-09 | COURMAYEUR | VALLE D’AOSTA | 30 | 2000 |
CADONICHE TRAIL | 2016-07-10 | BUSANA | EMILIA ROMAGNA | 18 | 1000 |
SKYLAKES | 2016-07-10 | LAGHI | VENETO | 24 | 1800 |
TRAIL DI CAMPIGNA | 2016-07-10 | CAMPIGNA | EMILIA ROMAGNA | 18 | 900 |
VAL GARDENA MOUNTAIN RUN | 2016-07-10 | ORTISEI | TRENTINO ALTO ADIGE | 14,5 | 1280 |
DOLOMITES VERTICAL KILOMETER | 2016-07-15 | CANAZEI | TRENTINO ALTO ADIGE | 2,5 provvisorio | 1000 |
BETTELMAT ULTRA TRAIL | 2016-07-16 | RIALE | PIEMONTE | 83-35-22 | 5040-1940-750 |
NIGHT VERTICAL AI BELLI VENTI | 2016-07-16 | ARENZANO | LIGURIA | 5.2 | 920 |
DOLOMITES SKYRACE | 2016-07-17 | CANAZEI | TRENTINO ALTO ADIGE | 22 provvisorio | 1750 provvisorio |
26° GIRO DEL LAGO DEL MONCENISIO | 2016-07-17 | LANSLEBOURG | FRANCIA | 17 | 366 |
BETTONA COUNTRY HALF MARATHON | 2016-07-17 | BETTONA | UMBRIA | 21,097 | 450 |
SKYRACE DELLE APUANE & MINI SKYRACE A COPPIE | 2016-07-18 | FORNOVALASCO | TOSCANA | 23-13 | 1496-700 |
ETNA TRAIL | 2016-07-23 | LINGUAGLOSSA | SICILIA | 30 | 2500 |
GRAN SASSO D’ITALIA VERTICAL RUN | 2016-07-29 | FONTE CERRETO | ABRUZZO | 3.5 | 1000 |
MONTE ROSA WALSER TRAIL | 2016-07-30 | GRESSONEY SAINT JEAN | VALLE D’AOSTA | 20-5 | 1000-150 |
TRAIL DELLE ORCHIDEE | 2016-07-31 | AMPEZZO | FRIULI VENEZIA GIULIA | 46 | 3000 |
TRAIL LUNGO LA LINEA GOTICA | 2016-07-31 | MOGGIONA | TOSCANA | 18 | 600 |
TRAIL DI SESTRIERE | 2016-07-31 | SESTRIERE | PIEMONTE | 19-10 | 1100-600 |
MOZZAFIATO SKYRACE | 2016-08-06 | CANNOBIO | PIEMONTE | 30 | 2550 |
MARATONINA D’AMIATA TRAIL | 2016-08-07 | PIANCASTAGNAIO | TOSCANA | 20-10 | 600-300 |
ECOVALDARDA | 2016-08-15 | MORFASSO | EMILIA ROMAGNA | 25 | 1300 |
TRAIL DELL’AMIATA | 2016-08-20 | ABBADIA SAN SALVATORE | TOSCANA | 24-12 | 1200-600 |
SANTA CATERINA VERTIKAL | 2016-08-27 | SANTA CATERINA VALFURNA | LOMBARDIA | 3,1 | 1000 |
CIRCEO NATIONAL PARKS TRAIL | 2016-08-27 | SABAUDIA | LAZIO | 11 | 0 |
TOUR MONVISO INTERNATIONAL | 2016-08-28 | CRISSOLO | PIEMONTE | 41,8 | 2900 |
ECOMEZZA DELLE AQUILE | 2016-08-28 | VIVO D’ORCIA | TOSCANA | 21,1 | 800 |
TROFEO KIMA | 2016-08-28 | VALMASINO | LOMBARDIA | 14-6 | 600-300 |
AMOROTTO TRAIL | 2016-09-03 | CARPINETI | EMILIA ROMAGNA | 20 | 1000 |
SKY MARATHON LA VIA DI ANNIBALE | 2016-09-03 | USSEGLIO | PIEMONTE | 39 | 3063 |
TRAIL LA VIA DI ANNIBALE | 2016-09-04 | USSEGLIO | PIEMONTE | 12 | 1060 |
SKYRACE DEL MAMMUT | 2016-09-11 | CESE DI PRETURO | ABRUZZO | 22 | 1500 |
VALLE MAIRA SKY RACE | 2016-09-11 | VALLE MAIRA | PIEMONTE | 29 | 2100 |
AURONZO VERTICAL CONTEST | 2016-09-16 | AURONZO DI CADORE | VENETO | 5 | 780 |
TRAIL BADIA PRATAGLIA | 2016-09-17 | BADIA PRATAGLIA | TOSCANA | 84-47-25-14 | 4400-2500-1500-800 |
ZACUP SKYRACE DEL GRIGNONE | 2016-09-18 | PASTURO | LOMBARDIA | 27 | 2650 |
MONTANARO TRAIL | 2016-09-18 | SAN MARCELLO PISTOIESE | TOSCANA | 23 | 1200 |
MISURINA SKY RACE | 2016-09-18 | AURONZO DI CADORE | VENETO | 20 | 1600 |
CORRI & SALSICCIA | 2016-09-24 | MIGLIANA | TOSCANA | 23 | 800 |
VERTIKAL DEL PENICE VETTA | 2016-09-25 | SANTA MARIA DI BOBBIO | EMILIA ROMAGNA | 5 | 1000 |
TRAIL DEL MOSCATO | 2016-09-25 | SANTO STEFANO BELBO | PIEMONTE | 54-21-10 | 2800-1000-550 |
SAN GALGANO RUN | 2016-09-25 | CHIUSDINO | TOSCANA | 22 | 500 |
TRAIL SUPRAMONTE SEASIDE | 2016-10-01 | BAUNEI | SARDEGNA | 40-20 | 2000-1000 |
TRAIL DELL’ACQUACHETA | 2016-10-02 | SAN BENEDETTO IN ALPE | EMILIA ROMAGNA | 30-13 | 1400-500 |
MARATONINA DI MONTE SOLE | 2016-10-02 | RIOVEGGIO DI MONZUNO | EMILIA ROMAGNA | 21 | 800 |
TRAIL PARCO DELLA MAREMMA | 2016-10-03 | ALBERESE | TOSCANA | 23-16 | 679-567 |
RADICONDOLI GREEN TRAIL | 2016-10-30 | RADICONDOLI | TOSCANA | 15 | 500 |
SHORT TRAIL VALDORCIA | 2016-11-01 | CASTIGLIONE D’ORCIA | TOSCANA | 17,5-11-6 | 650-300-150 |
MARATONINA DELLA VAL DI MERSE TRAIL | 2016-11-13 | SOVICILLE | TOSCANA | 20-10 | 425-204 |
BARBAROSSA DOUBLE TRAIL | 2016-11-19/20 | MONTORFANO | LOMBARDIA | 16-21 | 500-750 |
BALCONE DEL BIELLESE TRAIL | 2016-11-20 | PETTINENGO | LOMBARDIA | 21-8 | |
WINTER TRAIL DEL SENIO | 2016-12-11 | PALAZZUOLO SUL SENIO | TOSCANA | 19 | 1000 |
ECOMEZZA MARATONA DELLA VALDORCIA | 2016-12-27 | PIENZA | TOSCANA | 21 | 400 |
VUOI INSERIRE LA TUA GARA? SCRIVICI, LO FAREMO GRATUITAMENTE!
[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”1″]
Scrivi un commento